River levels near Jersey Village, TX
The 6 river and lake gauges closest to Jersey Village, TX: none rising right now.
River & lake levels near Jersey Village
| Gauge | Level | 24 h | Distance |
|---|---|---|---|
| Langham Creek at W Little York Rd nr Addicks, TX | 96.62 ft | +0.03 ft | 5 mi |
| Langham Creek nr Addicks, TX | 88.67 ft | ±0.00 ft | 5 mi |
| Greens Bayou at Cutten Rd nr Houston, TX | 101.04 ft | −0.08 ft | 5 mi |
| Cypress Creek at Grant Rd nr Cypress, TX | 102.33 ft | −0.03 ft | 6 mi |
| Whiteoak Bayou at Alabonson Rd, Houston, TX | 59.95 ft | −0.02 ft | 6 mi |
| Cole Creek at Deihl Rd, Houston, TX | 61.73 ft | +0.01 ft | 6 mi |
Public land near Jersey Village
- Addicks Reservoir · 6 mi
Readings come from USGS and the National Weather Service and are provisional. They can be wrong or out of date. Rivers change fast: check conditions in person, follow state regulations, and wear a life jacket. Waterline is not a safety or navigation service.