River levels near Pattison, TX
The 6 river and lake gauges closest to Pattison, TX: none rising right now.
River & lake levels near Pattison
| Gauge | Level | 24 h | Distance |
|---|---|---|---|
| Brazos River at San Felipe, TX | 93.13 ft | +0.10 ft | 7 mi |
| Cypress Creek at Sharp Rd nr Hockley, TX | 154.19 ft | −0.03 ft | 11 mi |
| Buffalo Bayou nr Katy, TX | 97.10 ft | ±0.00 ft | 11 mi |
| Cypress Creek at Katy-Hockley Rd nr Hockley, TX | 145.57 ft | −0.06 ft | 14 mi |
| Buffalo Bayou nr Fulshear, TX | 88.26 ft | −0.03 ft | 14 mi |
| Little Bernard Creek at I-10 nr Sealy, TX | 180.49 ft | −0.03 ft | 14 mi |
Public land near Pattison
- Addicks Reservoir · 20 mi
- Attwater Prairie Chicken NWR · 20 mi
Readings come from USGS and the National Weather Service and are provisional. They can be wrong or out of date. Rivers change fast: check conditions in person, follow state regulations, and wear a life jacket. Waterline is not a safety or navigation service.