River levels near Sealy, TX
The 6 river and lake gauges closest to Sealy, TX: none rising right now.
River & lake levels near Sealy
| Gauge | Level | 24 h | Distance |
|---|---|---|---|
| Little Bernard Creek at I-10 nr Sealy, TX | 180.47 ft | −0.04 ft | 3 mi |
| Brazos River at San Felipe, TX | 93.13 ft | +0.10 ft | 5 mi |
| Mill Creek nr Bellville, TX | 2.76 ft | +0.02 ft | 8 mi |
| San Bernard River nr Chesterville, TX | 155.77 ft | −0.04 ft | 9 mi |
| San Bernard River at East Bernard | 6.96 ft | −0.10 ft | 17 mi |
| Buffalo Bayou nr Katy, TX | 97.11 ft | +0.01 ft | 21 mi |
Public land near Sealy
- Attwater Prairie Chicken NWR · 9 mi
- Wintermann WMA · 20 mi
Readings come from USGS and the National Weather Service and are provisional. They can be wrong or out of date. Rivers change fast: check conditions in person, follow state regulations, and wear a life jacket. Waterline is not a safety or navigation service.